|
|
Туризм и путешествия Обсуждаем и спрашиваем куда можно съездить |
Результаты опроса: Отмечаемся и выбираем самую удобную дату выезда | |||
Да, я хотел бы принять участие в клубном выезде! | 13 | 81.25% | |
Нет, участвовать не буду. | 1 | 6.25% | |
Выезд - 4 июля и (или) 5 июля. | 1 | 6.25% | |
Выезд - 11 июля и (или) 12 июля. | 6 | 37.50% | |
Выезд - 18 июля и (или) 19 июля. | 1 | 6.25% | |
Выезд - 25 июля и (или) 26 июля. | 2 | 12.50% | |
Едем на 1 день | 2 | 12.50% | |
Едем на 2 дня | 1 | 6.25% | |
Фигня опрос! :) | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
30.06.2009, 19:05 | #35 |
Re: Клубный выезд в июле 2009. Решаем куда и когда!
|
|
Закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|