Re: Компьютерный раздел
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>route print
================================================== =========================
Список интерфейсов
14...1c 4b d6 1a 41 d7 ......Устройства Bluetooth (личной сети)
12...74 f0 6d 91 e9 69 ......Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
11...20 cf 30 2a c4 68 ......Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (
NDIS 6.20)
1...........................Software Loopback Interface 1
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #4
================================================== =========================
IPv4 таблица маршрута
================================================== =========================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.3 281
10.0.0.0 255.255.192.0 192.168.128.253 192.168.137.138 21
10.96.0.0 255.240.0.0 192.168.128.253 192.168.137.138 21
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
172.16.0.0 255.255.248.0 192.168.128.253 192.168.137.138 21
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.3 281
192.168.0.3 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 281
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 281
192.168.128.0 255.255.224.0 On-link 192.168.137.138 276
192.168.137.138 255.255.255.255 On-link 192.168.137.138 276
192.168.159.255 255.255.255.255 On-link 192.168.137.138 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.137.138 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.3 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.137.138 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 281
================================================== =========================
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 По умолчанию
172.16.0.0 255.255.248.0 192.168.128.253 1
10.0.0.0 255.255.192.0 192.168.128.253 1
10.96.0.0 255.240.0.0 192.168.128.253 1
================================================== =========================
IPv6 таблица маршрута
================================================== =========================
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
1 306 ::1/128 On-link
1 306 ff00::/8 On-link
================================================== =========================
Постоянные маршруты:
Отсутствует
C:\Windows\system32>
|